Corona Virus beendet Saison
Der für gestern (4. April 2020) angesetzte Spieltag musste wegen der außerordentlichen Situation rund um das Corona-Virus abgesagt werden. Selbiges gilt auch für den planmäßig letzten Spieltag, der am 19. April 2020 über die Bühne gehen sollte. Dies bedeutet, dass die Reihung des Grunddurchganges zur Bildung der Endtabelle der österreichischen Meisterschaft 2019/2020 herangezogen wird. Was zum unten ersichtlichen Ergebnis führt.
Bundesliga A
Platz | Verein | Spiele | S | N | Körbe | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interwetten/Coloplast Sitting Bulls | 6 | 6 | 0 | 446 | 128 | 12 |
2 | RBB Flink Stones Graz | 6 | 2 | 4 | 393 | 18 | 4 |
3 | Carinthian Broncos | 6 | 1 | 5 | 315 | -146 | 2 |
Bundesliga B
Platz | Verein | Spiele | S | N | Körbe | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBB FlinkStones Graz 2 | 8 | 8 | 0 | 513 | 224 | 16 |
2 | ABSV Lofric Dolphin Wien | 8 | 5 | 3 | 411 | -55 | 10 |
3 | RSC heindl Rebound Warriors OÖ | 8 | 4 | 4 | 328 | -4 | 8 |
4 | Rsv Union Waldhausen | 8 | 3 | 5 | 394 | -30 | 6 |
5 | Ungarn | 8 | 0 | 8 | 208 | -55 | -4 |
(c) Österreichischer Behindertensportverband
Dies bedeutet, dass der RSV Union Waldhausen bei der Staatsmeisterschaft im Rollstuhlbasketball 2019/2020 den 7. Rang belegte.
Wie es nächstes Jahr weitergeht ist noch unklar. Informationen auf unserer Homepage.